詳細説明
工場価格ヒートシーラーパッケージ自動パックフローイングラッピングマシンスクープスプーン包装機
製品詳細
| 商品名 | 使い捨てプラスチックカトラリーセット包装機 |
| フィルムの厚さ | 18-80um |
| 制御システム | PLC |
| フィルム幅 | マックス。 250mm |
| パッキング速度 | 40-230バッグ/分 |
| モーター | デュアル周波数 |
| バッグの長さ | 65-190mm/90-280mm,90-220mm/120-330mm |
| バッグの幅 | 30-110mm |
| 製品高 | 最大.45mm |
機能と特徴:
1. デュアル周波数変換制御により、バッグの長さを設定してワンステップでカットできるため、時間とフィルムを節約できます。
2. インターフェースは簡単かつ迅速な設定と操作を特徴としています。
3. 自己故障診断、明確な故障表示。
4. 高感度光電式アイカラートレーシング、カッティングシール位置の数値入力により精度をさらに高めます。
5. 温度に依存しない PID 制御、さまざまな材料のパッケージに適しています。
6. ナイフが刺さったりフィルムが無駄になったりしない、位置決め停止機能。
7. シンプルな駆動システム、信頼性の高い動作、メンテナンスの容易さ
8. すべての制御はソフトウェアを通じて実現され、機能の調整や技術的なアップグレードが容易です。
9. 材料の長さを自動感知し、製品を自動的に梱包します。製品がなければ梱包も不要で、バッグの長さを調整する必要がありません。
類似製品パラメータ:
| モデル | JY-250B/Dまたは250X | JY- 320B/D または 320X | JY-350B/Dまたは350X | JY-450Dまたは450X | JY-600Dまたは600X |
| フィルム幅 | 最大.250mm | 最大.320mm | 最大.350mm | 最大.450mm | 最大.600mm |
| バッグの長さ | 65-190mm / 90-280mm | 65-190mm / 90-280mm | 65-190mm / 90-280mm | 120-500mm | 120-500mm |
| 90-220mm / 120-330mm | 90-220mm / 120-330mm | 90-220mm / 120-330mm | |||
| バッグの幅 | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm |
| 高さ | 最大.45mm | 最大.55mm | 最大.60mm | 最大.80mm | 最大.80mm |
| 速度 | 40-230bags / min | 40-230bags / min | 40-180bags / min | 30-150bags / min | 20-150bags / min |
| 出力 | 220V 50/60Hz 2.4KW | 220V 50/60Hz 2.6KW | 220V 50/60Hz 2.6KW | 220V 50/60Hz 2.8KW | 220V 50/60Hz 2.8KW |
| 次元 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 |
| 重量 | 450kg | 480kg | 500kg | 650kg | 680kg |
会社概要当社のメリットFAQ配送と支払いホーム












レビュー
口コミはまだありません。