詳細説明
KC-360N-D バンドエイド包装機
技術的なパラメータ | モデル | KC-360N-D | |
生産能力 | 0-360pcs /分 | ||
総電力 | 1.7KW | ||
機械寸法 | 3.3×0.8×1.8m(長さ×幅×高さ) | ||
マシンの重さ | 600kg | ||
製品の特徴 | 1.この機械は、PLCプログラマブルコントローラ、コンピュータタッチスクリーン、ヒューマンマシンインターフェース自動制御システム、カラーコードトラッキング位置決めシステムを採用しています。カラートラッキング位置決めシステムは周波数変換器を使用して速度を調整するため、生産速度の調整が容易です。 | ||
2. KC-360N-Dモデルはマルチフローティングローラーバッファー装置を採用しているため、高速での牽引・剥離・複合時に粘着防止紙とテープが安定し、変形やしわ、テープの損傷を軽減します。 | |||
3.この機械は光制御スイッチを使用してソレノイドを制御するため、自動的に遮断する製品の数を変更することができます。 | |||
4. KC-360N-D モデルでは、テープ、ピンホール、薬用ベルト、包装紙の動作状態を正しい位置に簡単に調整できます。 | |||
5. KC-360N-Dモデルの薬剤パッド供給とテープ移動は同じ方向です | |||
6.機械駆動方式はタイミングベルト駆動方式を採用しています。高速運転時および停止時ともにスムーズな動作を実現し、機械の小刻みな動きや騒音を解消します。 | |||
7.機器の外装はステンレス鋼製で、清掃やメンテナンスが容易であり、国家衛生基準に準拠しています。 | |||
支払いと配送条件 | MOQ | 1セット | |
ポート | 中国青島 | ||
パッケージの詳細 | 通常の梱包または顧客の要求に応じて | ||
配達予定日 | 30days | ||
支払条件 | L/C、TT、ウェスタンユニオン | ||
供給能力 | 月に10sets | ||












レビュー
口コミはまだありません。